Дата | Страна | Валюта | Название |
---|---|---|---|
01.01 | Australia | AUD | New Year's Day |
01.01 | Canada | CAD | New Year's Day |
01.01 | European Union | EUR | New Year's Day |
01.01 | Japan | JPY | New Year's Day |
01.01 | Switzerland | CHF | New Year's Day |
01.01 | United Kingdom | GBP | New Year's Day |
01.01 | United States | USD | New Year's Day |
03.01 | Japan | JPY | Bank holiday |
10.01 | Japan | JPY | Coming of Age Day |
17.01 | United States | USD | Martin Luther King Day |
26.01 | Australia | AUD | National Day |
11.02 | Japan | JPY | National Foundation Day |
21.02 | United States | USD | President's Day |
21.03 | Japan | JPY | Spring Equinox Day |
22.04 | Australia | AUD | Good Friday |
22.04 | Canada | CAD | Good Friday |
22.04 | European Union | EUR | Good Friday |
22.04 | Switzerland | CHF | Good Friday |
22.04 | United Kingdom | GBP | Good Friday |
25.04 | Australia | AUD | Easter Monday |
25.04 | European Union | EUR | Easter Monday |
25.04 | Switzerland | CHF | Easter Monday |
25.04 | United Kingdom | GBP | Easter Monday |
26.04 | Australia | AUD | Anzac Day |
29.04 | Japan | JPY | Day of the Nature |
02.05 | United Kingdom | GBP | May Bank Holiday |
03.05 | Japan | JPY | Constitution Day |
05.05 | Japan | JPY | Children's Day |
24.05 | Canada | CAD | Victoria Day |
30.05 | United Kingdom | GBP | Spring Bank Holiday |
30.05 | United States | USD | Memorial Day |
02.06 | Switzerland | CHF | Ascension Day |
13.06 | Switzerland | CHF | Whit Monday |
13.06 | Australia | AUD | Queen's Birthday |
01.07 | Canada | CAD | National Day |
04.07 | United States | USD | Independence Day |
18.07 | Japan | JPY | Marine Day |
01.08 | Switzerland | CHF | National Day |
02.08 | Canada | CAD | Civic Holiday |
29.08 | United Kingdom | GBP | Summer Bank Holiday |
05.09 | Canada | CAD | Labour Day |
05.09 | United States | USD | Labour Day |
19.09 | Japan | JPY | Day of Senior Citizens |
23.09 | Japan | JPY | Autumn Equinox Day |
10.10 | Japan | JPY | Health-Sports Day |
11.10 | Canada | CAD | Canadian Thanksgiving Day |
11.10 | United States | USD | Columbus Day |
03.11 | Japan | JPY | National Culture Day |
11.11 | Canada | CAD | Remembrance Day |
11.11 | United States | USD | Veteran's Day |
23.11 | Japan | JPY | Labour Thanksgiving Day |
24.11 | United States | USD | Thanksgiving Day |
23.12 | Japan | JPY | Birthday of the Emperor |
25.12 | Australia | AUD | Christmas Day Holiday |
25.12 | Canada | CAD | Christmas Day Holiday |
25.12 | European Union | EUR | Christmas Day Holiday |
25.12 | Switzerland | CHF | Christmas Day Holiday |
25.12 | United Kingdom | GBP | Christmas Day Holiday |
25.12 | United States | USD | Christmas Day Holiday |
26.12 | Australia | AUD | Boxing Day |
26.12 | Canada | CAD | Boxing Day |
26.12 | United Kingdom | GBP | Boxing Day |
31.12 | Japan | JPY | Bank holiday |
Таблица основных праздников 2011 года на FOREX
30.12.2010 10:55 (просмотров: 8022)