Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | AUD | Индекс доверия потребителей - Westpac Consumer Sentiment | Февраль | -5.7 | - |
03:01 | GBR | Индекс цен в розничных магазинах - BRC Shop Price Index | Январь | +2.1% г/г | - |
08:39 | JP | Индекс доверия домашних хозяйств - Household Confidence | Январь | 40.1 | 40.5 |
09:00 | JP | Заказы на станки (предварительное значение) - Prelim Machine Tool Orders | Январь | +64.0% г/г | - |
10:00 | GER | Торговый баланс - Trade Balance | Декабрь | +€11.8 млрд | +€11.8 млрд |
12:30 | GBR | Торговый баланс - Trade Balance | Декабрь | -£8.7 млрд | -£8.6 млрд |
18:00 | USA | Выступление председателя ФРС Бернанке - Fed Chairman Bernanke Testifies | Февраль | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 09/02/2011
07.02.2011 17:30 (просмотров: 1057)