Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
13:30 | GBR | Индекс отпускных цен производителей | Дек | 0.2 % м/м | - |
13:30 | GBR | Индекс отпускных цен производителей | Дек | 5.4 % г/г | 5 % г/г |
14:00 | EU | Баланс внешней торговли | Ноя | 1.1 млрд. | -1.5 млрд. |
17:30 | CAD | Баланс внешней торговли | Ноя | -0.89 млрд. C$ | -1 млрд. C$ |
17:30 | CAD | Экспорт | Ноя | 38.37 млрд. C$ | - |
17:30 | CAD | Импорт | Ноя | 39.26 млрд. C$ | - |
17:30 | USA | Индекс цен на экспорт | Дек | 0.1 % м/м | 0.1 % м/м |
17:30 | USA | Индекс цен на импорт | Дек | 0.7 % м/м | -0.1 % м/м |
17:30 | USA | Баланс внешней торговли | Ноя | -43.5 млрд. м/м | -45 млрд. м/м |
Календарь экономических данных по forex на 14/01/2012
11.01.2012 07:30 (просмотров: 2032)