Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | AUD | Баланс внешней торговли | Янв | 1709 млн. AU | 1500 млн. AU |
05:30 | CNY | Индекс потребительских цен | Фев | 4.5 % г/г | 3.4 % г/г |
05:30 | CNY | Индекс цен производителей | Фев | 0.7 % г/г | 0.2 % г/г |
09:30 | CNY | Инвестиции | Фев | 23.8 % | 20 % |
09:30 | CNY | Промышленное производство | Фев | 12.8 % г/г | 12.3 % г/г |
09:30 | CNY | Розничные продажи | Фев | 18.1 % г/г | 17.5 % г/г |
11:00 | GER | Индекс потребительских цен (окончательное значение) | Фев | 0.7 % м/м | 0.7 % м/м |
11:00 | GER | Индекс потребительских цен (окончательное значение) | Фев | 2.3 % г/г | 2.3 % г/г |
11:00 | GER | Экспорт | Янв | -4.3 % м/м | 1.6 % м/м |
11:00 | GER | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательное значение) | Фев | 2.5 % г/г | 2.5 % г/г |
11:00 | GER | Импорт | Янв | -3.9 % м/м | 1.4 % м/м |
11:00 | GER | Баланс внешней торговли | Янв | 13.9 млрд. | 13.5 млрд. |
09 Мар - 15 Мар | GER | Индекс оптовых цен | Фев | 1.2 % м/м | 1 % м/м |
09 Мар - 15 Мар | GER | Индекс оптовых цен | Фев | 3.0 % г/г | 2.6 % г/г |
13:30 | GBR | Индекс отпускных цен производителей | Фев | 0.5 % м/м | 0.3 % м/м |
13:30 | GBR | Индекс отпускных цен производителей | Фев | 4.1 % г/г | 3.9 % г/г |
13:30 | GBR | Баланс внешней торговли | Янв | -7.11 млрд. GB | - |
13:30 | GBR | Баланс внешней торговли со странами вне ЕС | Янв | -3.75 млрд. GB | - |
13:30 | GBR | Промышленное производство | Янв | 0.5 % м/м | 0.3 % м/м |
13:30 | GBR | Промышленное производство | Янв | -3.3 % г/г | -3.1 % г/г |
13:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности | Янв | 1.0 % м/м | 0.3 % м/м |
13:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности | Янв | 0.8 % г/г | 0.2 % г/г |
16:00 | CAD | Число рабочих мест | Фев | 2.3 тыс. C$ | 15 тыс. C$ |
16:00 | CAD | Уровень безработицы | Фев | 7.6 % | 8 % |
17:30 | CAD | Производительность труда | 4 кв. | 0.4 % | 1 % |
17:30 | CAD | Экспорт | Янв | 42.02 млрд. C$ | 42 млрд. C$ |
17:30 | CAD | Импорт | Янв | 39.33 млрд. C$ | 40 млрд. C$ |
17:30 | CAD | Баланс внешней торговли | Янв | 2.69 млрд. C$ | 2 млрд. C$ |
17:30 | USA | Средняя заработная плата | Фев | 0.2 % м/м | 0.2 % м/м |
17:30 | USA | Средняя продолжительность рабочей недели | Фев | 34.5 hrs | 34.5 hrs |
17:30 | USA | Баланс внешней торговли | Янв | -48.8 млрд. м/м | -49 млрд. м/м |
17:30 | USA | Число рабочих мест вне сельского хозяйства | Фев | 243 тыс. | 210 тыс. |
17:30 | USA | Уровень безработицы | Фев | 8.3 % м/м | 8.3 % м/м |
19:00 | GBR | Оценка ВВП от NIESR | Февраль | -0.2% м/м | - |
19:00 | USA | Товарно-материальные запасы компаний оптовой торговли | Янв | 1.0 % м/м | 0.6 % м/м |
19:00 | USA | Оптовые продажи | Янв | 1.3 % м/м | 0.8 % м/м |
19:30 | USA | Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | -3.0 % | - |
19:30 | USA | Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | 124.2 | - |
Календарь экономических данных по forex на 10/03/2012
07.03.2012 12:30 (просмотров: 1727)