Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
11 Янв - 12 Янв | JP | Сальдо текущего счета платежного баланса (без коррекции на сезон) | Ноя | -62.4 % г/г | -74.7 % г/г |
05:30 | CNY | Индекс потребительских цен | Дек | 4.2 % г/г | 4 % г/г |
05:30 | CNY | Индекс цен производителей | Дек | 2.7 % г/г | 1.8 % г/г |
09:00 | JP | Индекс наблюдателей в экономике | Дек | 45.0 | - |
11:00 | GER | Индекс потребительских цен (окончательное значение) | Дек | 0.7 % м/м | 0.7 % м/м |
11:00 | GER | Индекс потребительских цен (окончательное значение) | Дек | 2.1 % г/г | 2.1 % г/г |
11:00 | GER | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательное значение) | Дек | 0.8 % м/м | 0.8 % м/м |
12 Янв - 17 Янв | GER | Индекс оптовых цен | Дек | 0.7 % м/м | 0.2 % м/м |
11:00 | GER | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательное значение) | Дек | 2.4 % г/г | 2.4 % г/г |
12 Янв - 17 Янв | GER | Индекс оптовых цен | Дек | 4.9 % г/г | 3.1 % г/г |
13:30 | GBR | Промышленное производство | Ноя | -0.7 % м/м | - |
13:30 | GBR | Промышленное производство | Ноя | -1.7 % г/г | -2.2 % г/г |
13:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности | Ноя | -0.7 % м/м | -0.1 % м/м |
13:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности | Ноя | 0.3 % г/г | -0.5 % г/г |
14:00 | EU | Промышленное производство | Ноя | -0.1 % м/м | -0.3 % м/м |
14:00 | EU | Промышленное производство | Ноя | 1.3 % г/г | 0.3 % г/г |
16:00 | GBR | Ключевая процентная ставка Банка Англии | Янв | 0.50 % | 0.5 % |
16:45 | EU | Ключевая процентная ставка ЕЦБ | Янв | 1.00 % | 1 % |
17:27 | NZD | Индекс цен на жильё по версии REINZ | Декабрь | +1.1% м/м | - |
17:30 | EU | Пресс-конференция ЕЦБ | - | - | - |
17:30 | CAD | Индекс цен на первичном рынке жилья | Ноя | 0.2 % C$ | - |
17:30 | USA | Число вторичных заявок на пособие по безработице | - | 3.595 млн. | 3.595 млн. |
17:30 | USA | Число первичных заявок на пособие по безработице | - | 372 тыс. | 375 тыс. |
17:30 | USA | Розничные продажи без учета автомобилей | Дек | 0.2 % м/м | 0.3 % м/м |
17:30 | USA | Розничные продажи | Дек | 0.2 % м/м | 0.3 % м/м |
19:00 | GBR | Оценка ВВП от NIESR | Декабрь | +0.3% 3м/г | - |
19:00 | USA | Товарно-материальные запасы компаний | Ноя | 0.8 % м/м | 0.4 % м/м |
19:30 | USA | Запасы природного газа по данным EIA | - | -76 | - |
23:00 | USA | Баланс федерального бюджета | Дек | -137.3 млрд. $ | -81 млрд. $ |
Календарь экономических данных по forex на 12/01/2012
11.01.2012 07:30 (просмотров: 1513)