Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным API | - | -5.052 млн. | -1.3 млн. |
00:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным API | - | 0.067 млн. | 1 млн. |
00:30 | USA | Запасы бензина по данным API | - | 2.758 млн. | 1.2 млн. |
02:45 | NZD | Сальдо текущего счета платежного баланса | 2 кв. | -0.100 млрд. NZ | -0.69 млрд. NZ |
02:45 | NZD | Сальдо текущего счета платежного баланса в % от ВВП | 2 кв. | -4.3 % | -4 % |
20 Окт - 21 Окт | JP | Экспорт | Авг | -3.3 % г/г | 8 % г/г |
20 Окт - 21 Окт | JP | Импорт | Авг | 9.9 % г/г | 14 % г/г |
20 Окт - 21 Окт | JP | Баланс внешней торговли (JPY) | Авг | 72.5 млрд. JP | -218.8 млрд. JP |
12:30 | GBR | Протоколы Банка Англии | - | - | - |
12:30 | GBR | Чистые заимствования государственного сектора | Авг | -1.96 млрд. м/м | 11.25 млрд. м/м |
12:30 | GBR | Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях | Авг | -5.65 млрд. GB м/м | 7 млрд. GB м/м |
15:00 | CAD | Базовый индекс потребительских цен по расчету Банка Канады | Авг | 1.6 % C$ г/г | 1.6 % C$ г/г |
15:00 | CAD | Индекс потребительских цен | Авг | 0.2 % м/м | 0.1 % м/м |
15:00 | CAD | Индекс потребительских цен | Авг | 2.7 % г/г | 2.9 % г/г |
15:00 | USA | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.17 % | - |
15:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 170.8 | - |
15:00 | USA | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 7 % | - |
15:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования | - | 638.7 | - |
15:00 | USA | Изменение ипотечного кредитования | - | 6.3 % | - |
15:00 | USA | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 3361 | - |
15:00 | USA | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | 6 % | - |
18:00 | USA | Продажи на вторичном рынке жилья (изменение) | Авг | -3.5 % | 1.4 % |
18:00 | USA | Продажи на вторичном рынке жилья | Авг | 4.67 млн. | 4.71 млн. |
18:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным EIA | - | -6.704 млн. | -1.3 млн. |
18:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным EIA | - | 1.711 млн. | 1 млн. |
18:30 | USA | Запасы бензина по данным EIA | - | 1.94 млн. | 1.2 млн. |
22:15 | USA | Ключевая ставка ФРС США | - | ||
22:15 | USA | Ключевая процентная ставка ФРС США | N/A | 0.25 % | - |
Календарь экономических данных по forex на 21/09/2011
20.09.2011 17:30 (просмотров: 1404)