Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
11 Июл - 12 Июл | GBR | Индекс розничных продаж по расчету Британского консорциума розничной торговли | Июн | -2.10 % г/г | - |
11 Июл - 12 Июл | JP | Индекс цен на услуги для компаний | Июн | -0.1 % м/м | -0.2 % м/м |
11 Июл - 12 Июл | JP | Индекс цен на услуги для компаний | Июн | 2.2 % г/г | 2.4 % г/г |
04:00 | CNY | Валютные резервы | 2 кв. | 3.045 tln CN | 3.22 tln CN |
04:00 | CNY | Денежная масса М2 | Июн | 15.1 % CNY г/г | 15.2 % CNY г/г |
05:30 | AUD | Индекс настроений в деловых кругах | Июн | 1.0 | - |
05:30 | AUD | Индекс доверия бизнеса | Июн | 6 | - |
12 Июл - 13 Июл | JP | Ключевая процентная ставка Банка Японии | Июл | 0.10 % | - |
10:00 | GER | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательное значение) | Июн | 2.4 % г/г | 2.4 % г/г |
10:00 | GER | Индекс потребительских цен (окончательное значение) | Июн | 0.1 % м/м | 0.1 % м/м |
10:00 | GER | Индекс потребительских цен (окончательное значение) | Июн | 2.3 % г/г | 2.3 % г/г |
10:00 | GER | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательное значение) | Июн | 0.0 % м/м | - |
12 Июл - 15 Июл | GER | Индекс оптовых цен | Июн | 0.0 % м/м | -0.2 % м/м |
12 Июл - 15 Июл | GER | Индекс оптовых цен | Июн | 8.9 % г/г | 9 % г/г |
12:30 | GBR | Индекс потребительских цен | Июн | 0.2 % м/м | 0.2 % м/м |
12:30 | GBR | Индекс потребительских цен | Июн | 4.5 % г/г | 4.5 % г/г |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен | Июн | 0.3 % м/м | 0.3 % м/м |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен | Июн | 5.2 % г/г | 5.2 % г/г |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен без учета процентных выплат по ипотеке | Июн | 0.3 % м/м | 0.3 % м/м |
12:30 | GBR | Баланс внешней торговли | Май | -7.39 млрд. GB | -7.37 млрд. GB |
12:30 | GBR | Баланс внешней торговли со странами вне ЕС | Май | -4.34 млрд. GB | -4.3 млрд. GB |
13:50 | USA | Встречи ЭКОФИНа | - | - | - |
13:51 | JP | Пресс-конференция Банка Японии | - | - | - |
15:45 | USA | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | - | 3.5 % г/г | - |
16:30 | CAD | Экспорт | Май | 36.28 млрд. C$ | 36.5 млрд. C$ |
16:30 | CAD | Импорт | Май | 37.21 млрд. C$ | 37.2 млрд. C$ |
16:30 | CAD | Баланс внешней торговли | Май | -0.92 млрд. C$ | -0.7 млрд. C$ |
16:30 | USA | Баланс внешней торговли | Май | -43.7 млрд. м/м | -44 млрд. м/м |
16:55 | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 0.9 % м/м | - |
16:55 | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 5.2 % г/г | - |
18:00 | USA | Индекс настроений потребителей по расчету IBD | Июл | 44.6 | - |
22:00 | USA | Протоколы ФРС США | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 12/07/2011
12.07.2011 09:30 (просмотров: 1262)