Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
28 Июн - 29 Июн | GBR | Индекс настроений потребителей GfK | Июн | -29 | -29 |
03:30 | JP | Расходы домашних хозяйств | Май | 2.6 % г/г | 2.4 % г/г |
03:30 | JP | Индекс потребительских цен округа Токио | Июн | -0.8 % г/г | -0.7 % г/г |
03:30 | JP | Общегосударственный индекс потребительских цен | Май | 0.2 % г/г | - |
03:30 | JP | Отношение числа рабочих мест к числу кандидатов | Май | 0.79 | 0.8 |
03:30 | JP | Уровень безработицы | Май | 4.6 % | 4.6 % |
28 Июн - 29 Июн | JP | Промышленное производство (предварительные данные) | Май | -0.2 % м/м | -2.8 % м/м |
05:30 | AUD | Ипотечное кредитование | Май | 0.4 % | - |
05:30 | AUD | Совокупное кредитование | Май | 0.4 % | - |
09:00 | JP | Число закладок новых домов | Май | 10.3 % г/г | 6.7 % г/г |
10:00 | GER | Розничные продажи | Май | 0.6 % м/м | - |
10:00 | GER | Розничные продажи | Май | -3.8 % г/г | 1 % г/г |
10:45 | EU | Потребительские расходы во Франции | Май | +0.6% м/м | - |
11:00 | CH | Опережающий индикатор KOF | Июн | 0.81 | 0.85 |
12:00 | EU | Кредитование физических лиц | Май | 0.3 % | 0.1 % |
12:00 | EU | Денежная масса М3 (скользящая средняя за 3 месяца) | Май | 2.7 % | - |
12:00 | EU | Денежная масса М3 | Май | 2.5 % | 2.3 % |
13:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные) | Июн | 2.4 % г/г | 2.4 % г/г |
13:30 | GBR | Выступление главы Банка Англии Кинга | - | - | - |
13:30 | GBR | Отчёт Банка Англии по финансовой стабильности | - | - | - |
16:30 | CAD | Валовой внутренний продукт | Апр | 0.1 % м/м | - |
16:30 | CAD | Индекс цен производителей | Май | 0.0 % м/м | - |
16:30 | CAD | Индекс цен производителей | Май | 0.4 % г/г | - |
16:30 | CAD | Индекс цен на сырьевые товары | Май | -13.6 % г/г | - |
16:30 | USA | Потребительские расходы (с учетом коррекции на сезон) | Май | 0.3 % м/м | - |
16:30 | USA | Базовый индекс цен расходов на личное потребление | Май | 1.9 % г/г | - |
16:30 | USA | Индекс цен расходов на личное потребление | Май | 1.8 % г/г | - |
16:30 | USA | Потребительские расходы (с учетом инфляции) | Май | 0.3 % м/м | - |
16:30 | USA | Личные доходы | Май | 0.2 % м/м | 0.2 % м/м |
17:20 | EU | Аукцион по 10-летним облигациям Италии | - | - | - |
17:45 | USA | Подындекс занятости Чикагского индекса менеджеров по снабжению | Июн | 57.0 | - |
17:55 | USA | Индекс ожиданий инфляции через год по расчету Мичиганского университета | Июн | 3.0 % | - |
17:55 | USA | Индекс ожиданий инфляции через 5 лет по расчету Мичиганского университета | Июн | 2.9 % | - |
17:55 | USA | Индекс ожиданий по расчету Мичиганского университета | Июн | 68.9 | 69 |
17:55 | USA | Индекс настроений по расчету Мичиганского университета (предварительное значение) | Июн | 74.1 | 74.1 |
18:30 | USA | Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | -3.5 % | - |
18:30 | USA | Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) | - | 121.3 | - |
20:47 | EU | Экономический саммит ЕС | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 01/07/2012
28.06.2012 08:30 (просмотров: 3968)