Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | JP | Индекс потребительских цен округа Токио | Мар | -0.4 % г/г | -0.3 % г/г |
02:30 | JP | Общегосударственный индекс потребительских цен | Фев | -0.2 % г/г | -0.3 % г/г |
10:00 | GER | Индекс цен на импорт | Фев | 1.5 % м/м | 1 % м/м |
10:00 | GER | Индекс цен на импорт | Фев | 11.8 % г/г | 11.7 % г/г |
12:00 | EU | Кредитование физических лиц | Фев | 2.4 % | 2.6 % |
12:00 | EU | Денежная масса М3 (скользящая средняя за 3 месяца) | Фев | 1.7 % | - |
12:00 | EU | Денежная масса М3 | Фев | 1.5 % | 1.7 % |
12:00 | GER | Индекс настроений Ifo | Мар | 111.2 | 110.5 |
12:00 | GER | Индекс текущих условий Ifo | Мар | 114.7 | 114.7 |
Календарь экономических данных по forex на 26/03/2011
21.03.2011 21:30 (просмотров: 1196)