Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:50 | JP | Индекс капиталовложений компаний Танкан | 2 кв. | 0.0 % | 3.5 % |
03:50 | JP | Индекс деловой активности крупных компаний в обрабатывающей промышленности Танкан | 2 кв. | -4 | -4 |
03:50 | JP | Индекс деловой активности крупных компаний в непроизводственном секторе Танкан | 2 кв. | 5 | 7 |
03:50 | JP | Индекс деловой активности малого бизнеса в обрабатывающей промышленности Танкан | 2 кв. | -10 | -10 |
03:50 | JP | Индекс деловой активности малого бизнеса в непроизводственном секторе Танкан | 2 кв. | -11 | -9 |
04:30 | AUD | Индикатор инфляции TD-MI | Июн | 0.0 % | - |
02 Июл - 06 Июл | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Июн | 0.5 % м/м | - |
02 Июл - 06 Июл | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Июн | -0.1 % 3 м/г | - |
11:15 | CH | Розничные продажи | Май | 0.1 % г/г | - |
11:30 | CH | Индекс менеджеров по снабжению | Июн | 45.4 | - |
18:00 | USA | Расходы на строительство | Май | 0.3 % м/м | 0.2 % м/м |
18:00 | USA | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по расчету Института управления поставками (ISM) | Июн | 53.5 | 52.5 |
18:00 | USA | Индекс цен по расчету Института управления поставками (ISM) | Июн | 47.5 | 45.8 |
Календарь экономических данных по forex на 02/07/2012
28.06.2012 08:30 (просмотров: 3841)