Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным API | - | 0.568 млн. | 2.2 млн. |
00:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным API | - | -0.223 млн. | -0.55 млн. |
00:30 | USA | Запасы бензина по данным API | - | 4.621 млн. | 0.613 млн. |
02:30 | AUD | Индекс сферы услуг AIG | Сентябрь | 52.1 | - |
04 Окт - 31 Окт | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Сен | -1.2 % м/м | 0.2 % м/м |
04 Окт - 31 Окт | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Сен | -2.6 % 3 м/г | -2.1 % 3 м/г |
04:30 | AUD | Розничные продажи | Авг | 0.5 % | 0.2 % |
12:30 | GBR | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | Сентябрь | 51.1 | 50.7 |
12:30 | GBR | Валовой внутренний продукт (третья оценка) | 2 кв. | 0.2 % к/к | 0.2 % к/к |
12:30 | GBR | Валовой внутренний продукт (третья оценка) | 2 кв. | 0.7 % г/г | 0.7 % г/г |
13:00 | EU | Валовой внутренний продукт (вторая оценка) | 2 кв. | 0.2 % к/к | 0.2 % к/к |
13:00 | EU | Валовой внутренний продукт (вторая оценка) | 2 кв. | 1.6 % г/г | 1.7 % г/г |
13:00 | EU | Розничные продажи | Авг | 0.2 % м/м | -0.3 % м/м |
13:00 | EU | Розничные продажи | Авг | -0.2 % EUR г/г | -0.7 % EUR г/г |
15:00 | USA | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.25 % | - |
15:00 | USA | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 2.6 % | - |
15:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования | - | 767.9 | - |
15:00 | USA | Изменение ипотечного кредитования | - | 9.3 % | - |
15:00 | USA | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 4239.6 | - |
15:00 | USA | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | 11.2 % | - |
15:30 | USA | Индекс увольнений по расчету Challenger | Сен | 51.1 тыс. | - |
16:15 | USA | Прогноз ADP по занятости | Сен | 91 тыс. | 75 тыс. |
18:00 | USA | Индекс деловой активности Института управления поставками (ISM) для непроизводственной сферы | Сентябрь | 53.3 | 53.1 |
18:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным EIA | - | 1.915 млн. | 2.2 млн. |
18:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным EIA | - | 0.072 млн. | -0.6 млн. |
18:30 | USA | Запасы бензина по данным EIA | - | 0.791 млн. | 0.6 млн. |
18:32 | CNY | Выходной день в банках | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 05/10/2011
04.10.2011 19:30 (просмотров: 1309)