Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным API | - | -2.699 млн. | -0.3 млн. |
00:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным API | - | -0.945 млн. | - |
00:30 | USA | Запасы бензина по данным API | - | -0.091 млн. | 1 млн. |
03:50 | JP | Заказы на машины и оборудование | Май | -3.3 % м/м | 3 % м/м |
06 Июл - 07 Июл | JP | Валютные резервы | Июн | 1139.52 млрд. | - |
03:50 | JP | Покупки иностранцами облигаций | - | 304.0 млрд. | - |
03:50 | JP | Покупки иностранцами акций японских компаний | - | -31.8 млрд. | - |
05:30 | AUD | Занятость | Июн | 7800 | 15000 |
05:30 | AUD | Рабочие места с полным рабочим днем | Июн | -22000 | - |
05:30 | AUD | Использование рабочей силы | Июн | 65.6 % | 65.6 % |
05:30 | AUD | Уровень безработицы | Июн | 4.9 % | 4.9 % |
11:15 | CH | Индекс потребительских цен | Июн | 0.0 % м/м | -0.1 % м/м |
11:15 | CH | Индекс потребительских цен | Июн | 0.4 % г/г | 0.7 % г/г |
12:30 | GBR | Промышленное производство | Май | -1.7 % м/м | 1.1 % м/м |
12:30 | GBR | Промышленное производство | Май | -1.2 % г/г | -0.5 % г/г |
12:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности | Май | -1.5 % м/м | 1 % м/м |
12:30 | GBR | Производство в обрабатывающей промышленности | Май | 1.3 % г/г | 2.1 % г/г |
14:00 | CAD | Индекс менеджеров по снабжению Ivey PMI | Июнь | 69.1 | 66.3 |
14:00 | GER | Промышленное производство | Май | -0.6 % м/м | 0.6 % м/м |
15:00 | GBR | Ключевая процентная ставка Банка Англии | Июл | 0.50 % | 0.5 % |
15:45 | EU | Ключевая процентная ставка ЕЦБ | Июл | 1.25 % | 1.5 % |
16:30 | EU | Пресс-конференция ЕЦБ | - | - | - |
16:30 | CAD | Индекс цен на первичном рынке жилья | Май | 0.3 % C$ | 0.2 % C$ |
16:30 | USA | Число вторичных заявок на пособие по безработице | - | 3.702 млн. | 3.7 млн. |
16:30 | USA | Число первичных заявок на пособие по безработице | - | 428 тыс. | 420 тыс. |
18:00 | CAD | Индекс менеджеров по снабжению Ivey | Июн | 69.1 | 65 |
18:30 | USA | Запасы природного газа по данным EIA | - | 78 | - |
19:00 | USA | Запасы сырой нефти по данным EIA | - | -4.375 млн. | - |
19:00 | USA | Запасы дистиллятов по данным EIA | - | 0.258 млн. | - |
19:00 | USA | Запасы бензина по данным EIA | - | -1.428 млн. | - |
Календарь экономических данных по forex на 07/07/2011
05.07.2011 08:30 (просмотров: 1581)