Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным API | - | 2.948 млн. | 1 млн. |
00:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным API | - | 0.582 млн. | 1.1 млн. |
00:30 | USA | Запасы бензина по данным API | - | -1.835 млн. | 1.3 млн. |
02:45 | NZD | Индекс цен производителей | 1 кв. | 0.9 % NZD | 1.5 % NZD |
03:30 | JP | Диффузный индекс Reuters Tankan | Май | -13 | - |
04:30 | AUD | Индекс доверия потребителей | Май | 1.2 % | - |
05:30 | AUD | Индекс оптовых цен | 1 кв. | 1.0 % | 1.1 % |
05:30 | AUD | Индекс оптовых цен | 1 кв. | 3.9 % | 4 % |
12:30 | GBR | Протоколы Банка Англии по процентным ставкам | - | - | - |
12:30 | GBR | Число заявок на пособие по безработице | Апр | 0.7 тыс. | - |
12:30 | GBR | Уровень безработицы по стандарту МОТ | Мар | 7.8 % | 7.8 % |
15:00 | USA | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.67 % | - |
15:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 194.9 | - |
15:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования | - | 496.3 | - |
15:00 | USA | Изменение ипотечного кредитования | - | 8.2 % | - |
15:00 | USA | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 2269.1 | - |
15:00 | USA | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | 9 % | - |
16:30 | CAD | Опережающий индикатор | Апр | 0.8 % C$ м/м | 0.6 % C$ м/м |
16:30 | CAD | Оптовые продажи | Мар | -0.6 % C$ м/м | 1 % C$ м/м |
18:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным EIA | - | 3.781 млн. | 1 млн. |
18:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным EIA | - | -0.843 млн. | 1.1 млн. |
18:30 | USA | Запасы бензина по данным EIA | - | 1.275 млн. | 1.3 млн. |
22:00 | USA | Протоколы ФРС по процентным ставкам | - | - | - |
Календарь экономических данных по forex на 18/05/2011
17.05.2011 03:30 (просмотров: 1524)