Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | CNY | Прямые иностранные инвестиции | Апр | 29.40 % | - |
05:30 | AUD | Протоколы РБА | - | - | - |
12:30 | GBR | Индекс потребительских цен | Апр | 0.3 % м/м | 0.7 % м/м |
12:30 | GBR | Индекс потребительских цен | Апр | 4.0 % г/г | 4.2 % г/г |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен | Апр | 0.5 % м/м | 0.8 % м/м |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен | Апр | 5.3 % г/г | 5.2 % г/г |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен без учета процентных выплат по ипотеке | Апр | 5.4 % г/г | 5.2 % г/г |
13:00 | GER | Индекс текущих условий ZEW | Май | 87.1 | 87.5 |
13:00 | GER | Индекс настроений ZEW | Май | 7.6 | 5 |
15:45 | USA | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | - | 2.7 % г/г | - |
16:30 | CAD | Покупки (продажи) иностранных ценных бумаг канадцами | Мар | -2.55 млрд. C$ м/м | - |
16:30 | CAD | Покупки (Продажи) канадских ценных бумаг иностранцами | Мар | 2.5 млрд. C$ м/м | 5.75 млрд. C$ м/м |
16:30 | USA | Число выданных разрешений на строительство (изменение) | Апр | 9.6 % м/м | - |
16:30 | USA | Число выданных разрешений на строительство | Апр | 0.585 млн. | 0.585 млн. |
16:30 | USA | Число закладок новых домов (изменение) | Апр | 7.2 % м/м | - |
16:30 | USA | Число закладок новых домов | Апр | 0.549 млн. м/м | 0.568 млн. м/м |
16:55 | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | -2 % м/м | - |
16:55 | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 4.7 % г/г | - |
17:15 | USA | Загруженность производственных мощностей | Апр | 77.4 % м/м | 77.6 % м/м |
17:15 | USA | Промышленное производство | Апр | 0.8 % м/м | 0.4 % м/м |
Календарь экономических данных по forex на 17/05/2011
17.05.2011 03:30 (просмотров: 1334)