Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | EU | Сальдо текущего счета платежного баланса - Current Account | Декабрь | -11.2 млрд | -8.2 млрд |
12:13 | NZD | Индекс отпускных производственных цен - PPI Output | 4 квартал | +1.2% к/к | +0.7% к/к |
12:13 | NZD | Индекс закупочных производственных цен - PPI Input | 4 квартал | +0.7% к/к | +0.4% к/к |
12:13 | NZD | Индекс деловой активности в производственном секторе - Business NZ Manufacturing Index | Январь | 53.1 | - |
13:00 | CH | Индекс ожиданий в экономике - ZEW Economic Expectations | Февраль | -18.4 | - |
14:00 | GBR | Индекс ожиданий относительно заказов в промышленности - CBI Industrial Order Expectations | Февраль | -16 | -5 |
16:30 | USA | Индекс потребительских цен - CPI | Январь | +0.5% м/м | +0.3% м/м |
16:30 | USA | Заявки на пособие по безработице - Unemployment Claims | Январь | 383 тыс | 401 тыс |
16:30 | USA | Базовый индекс потребительских цен - Core CPI | Январь | +0.1% м/м | +0.1% м/м |
16:30 | CAD | Оптовые продажи - Wholesale Sales | Декабрь | +1.2% м/м | +1.9% м/м |
18:00 | USA | Опережающий индикатор - CB Leading Index | Январь | +1.0% м/м | +0.3% м/м |
18:00 | USA | Индекс деловой активности в производственном секторе - Philly Fed Manufacturing Index | Февраль | 19.3 | 21.0 |
18:00 | EU | Индекс доверия потребителей - Consumer Confidence | Февраль | -11 | -11 |
Календарь экономических данных по forex на 17/02/2011
14.02.2011 17:30 (просмотров: 1049)