Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:45 | NZD | Число рабочих мест - Employment Change | 4 квартал | +1.0% к/к | +0.2% к/к |
00:45 | NZD | Уровень безработицы - Unemployment Rate | 4 квартал | 6.4% | 6.5% |
01:30 | AUD | Индекс деловой активности в сфере услуг - AIG Services Index | Январь | 46.4 | - |
03:30 | AUD | Выданные разрешения на строительство - Building Approvals | Декабрь | -4.2% м/м | +1.3% м/м |
03:30 | AUD | Торговый баланс - Trade Balance | Декабрь | 1.93 млрд | 1.63 млрд |
10:15 | CH | Торговый баланс - Trade Balance | Декабрь | 1.79 млрд | 1.97 млрд |
12:30 | GBR | Индекс менеджеров по снабжению в cфере услуг - Services PMI | Январь | 49.7 | 51.0 |
15:45 | EU | Ключевая процентная ставка ЕЦБ - Minimum Bid Rate | Февраль | 1.00% | 1.00% |
16:30 | USA | Первичные заявки на пособие по безработице - Unemployment Claims | 16-22 января | 454 тыс | 420 тыс |
16:30 | USA | Производительность вне сельского хозяйства (предварительные данные) - Prelim Nonfarm Productivity | 4 квартал | +2.3% к/к | +2.0% к/к |
16:30 | USA | Удельные расходы на оплату труда (предварительные данные) - Prelim Unit Labor Costs | 4 квартал | -0.1% к/к | +0.5% к/к |
18:00 | USA | Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг - ISM Non-Manufacturing PMI | Январь | 57.1 | 57.0 |
18:00 | USA | Заказы в обрабатывающей промышленности - Factory Orders | Декабрь | +0.7% м/м | +1.0% м/м |
Календарь экономических данных по forex на 03/02/2011
31.01.2011 16:30 (просмотров: 976)