Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | JP | Денежная база - Monetary Base | Январь | +7.0% г/г | +7.6% г/г |
12:30 | GBR | Индекс менеджеров по снабжению в строительстве - Construction PMI | Январь | 49.1 | 49.6 |
13:00 | EU | Индекс производственных цен - PPI | Декабрь | +0.3% м/м | +0.7% м/м |
15:30 | USA | Индекс увольнений - Challenger Job Cuts | Январь | -29.0% г/г | - |
16:15 | USA | Прогноз ADP по занятости - ADP Non-Farm Employment Change | Январь | +297 тыс | +150 тыс |
18:30 | USA | Запасы сырой нефти - Crude Oil Inventories | 22-28 января | +4.8 млн баррелей | - |
23:50 | AUD | Продажи на первичном рынке жилья - HIA New Home Sales | Декабрь | -0.2% м/м | - |
Календарь экономических данных по forex на 02/02/2011
31.01.2011 16:30 (просмотров: 996)